當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 照明及顯示的測(cè)量 > 成像色度計(jì)、光度計(jì) > ProMetric ®成像光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:成像光度計(jì):無(wú)論您需要擴(kuò)大測(cè)試范圍還是提高生產(chǎn)檢測(cè)效率,ProMetric I 均可提供在自動(dòng)化環(huán)境中進(jìn)行高精度色度和亮度空間測(cè)量所需的性能。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ProMetric® 成像光度計(jì)快速和精確的高分辨率成像色度計(jì)
ProMetric I 可滿足平板顯示器 (FPD)、背光鍵盤和 LED 照明的各種測(cè)量需求。
無(wú)論您需要擴(kuò)大測(cè)試范圍還是提高生產(chǎn)檢測(cè)效率,ProMetric I 均可提供在自動(dòng)化環(huán)境中進(jìn)行高精度色度和亮度空間測(cè)量所需的性能。
ProMetric® 成像光度計(jì)基于科學(xué)級(jí) CCD 傳感器設(shè)計(jì)而成,分辨率范圍涵蓋I2的200萬(wàn)像素到I29的2900萬(wàn)像素。
該傳感器可實(shí)現(xiàn)對(duì) FPD 的像素級(jí)測(cè)量,對(duì)背光、鍵盤字符、儀表盤內(nèi)部亮度差異的測(cè)量,以及對(duì)具有大型 LED 陣列的照明燈具和現(xiàn)場(chǎng)照明環(huán)境的 LED 亮度和色度進(jìn)行高精度測(cè)量。
PM-I系列成像色度計(jì)
PM-Y系列成像光度計(jì)
ProMetric軟件中,可自由定義關(guān)注點(diǎn),對(duì)發(fā)光區(qū)域的亮度、色度等數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析。
PM-KB模塊還可以按照發(fā)光字符邊緣將發(fā)光區(qū)域進(jìn)行提取,然后進(jìn)行相關(guān)計(jì)算分析。
汽車顯示從傳統(tǒng)的led指示燈逐步演進(jìn)到液晶顯示器屏甚至OLED顯示屏,ProMetric成像色度計(jì)可以屏幕的亮度和色度均勻性做準(zhǔn)確的測(cè)試,并且能夠根據(jù)人眼的視覺(jué)感受評(píng)價(jià)顯示屏幕的亮斑,暗斑,黃斑以及漏光等缺陷情況。
客觀測(cè)試的主要目的是將測(cè)試結(jié)果量化,結(jié)合產(chǎn)品設(shè)計(jì)參數(shù)判定測(cè)試結(jié)果是否滿足要求,從而對(duì)尾燈燈光設(shè)計(jì),效果做出真實(shí)客觀的評(píng)價(jià)。更重要的是可以利用測(cè)試數(shù)據(jù)為后期整改方案提供科學(xué)合理的依據(jù)。ProMetric軟件可精確分析尾燈導(dǎo)光中暗影或亮點(diǎn)部分的區(qū)域大小,與周圍光導(dǎo)的亮度差值。
不論從行人還是駕駛員角度來(lái)看,人眼直觀感受到的光來(lái)自亮度(cd/m2)變化,亮度的評(píng)價(jià)方式更接近人眼主觀的感受。汽車前照燈路面照明的亮度評(píng)價(jià)受到各大整車廠和燈具廠的重視。成像色度計(jì)不僅可以滿足尾燈、儀表背光的亮度、色度、均勻度的測(cè)試,同時(shí)可以進(jìn)行路面亮度的有效測(cè)試,使汽車前照燈的照明效果評(píng)價(jià)更加客觀化。
結(jié)合Ture Test & True Mura測(cè)試分析軟件,ProMetric成像光度計(jì)可對(duì)FPD、LED、OLED等各背光、顯示器進(jìn)行亮度、色度、均勻性、缺陷和Mura的測(cè)試分析。能夠提供實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)線對(duì)顯示屏質(zhì)量的輕松控制。汽車、航空航天、醫(yī)療和其他行業(yè)用顯示器,其測(cè)試要求更加刻。
電子顯示屏的質(zhì)量缺陷測(cè)試
背光鍵盤和按鍵都可能出現(xiàn)亮度和色度的明顯差異。這些差異將有損最終用戶的產(chǎn)品體驗(yàn),在某些情況下,還會(huì)影響整體產(chǎn)品可用性。PM-KB提供了專門的系統(tǒng)針對(duì)字符亮度和色度以及整體鍵盤亮度和色度均勻性,執(zhí)行背光鍵盤和按鍵的自動(dòng)化外觀檢測(cè)。我們的系統(tǒng)還可以執(zhí)行光學(xué)字符識(shí)別,讓軟件能夠確定鍵帽是否已安裝正確且每個(gè)按鍵都位于相應(yīng)的位置。
光度計(jì) | IP-PMY2 | IP-PMY16 | IP-PMY29 | IP-PMY43 |
---|---|---|---|---|
主要應(yīng)用 | 均勻性測(cè)試、近場(chǎng)測(cè)試、照明設(shè)計(jì)研發(fā) | 生產(chǎn)線測(cè)試,顯示測(cè)試,OLED測(cè)試,高級(jí)視覺(jué) | ||
CCD 類型 | 隔行,冷卻至+5°工作環(huán)境 | |||
總像素?cái)?shù)(百萬(wàn)) | 1.9 | 16.0 | 28.8 | 43.1 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍(單次曝光,每個(gè)像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | 59 dB (1 x 1 binning) | ||
73.4 dB (2 x 2 binning) | 66 dB (2 x 2 binning) | |||
高動(dòng)態(tài)范圍(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 — 最小值 | 0.00001 cd/m2 檢測(cè)限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 — 最大值 | 1010 cd/m2 (帶選配的 ND 濾光片) | |||
系統(tǒng)準(zhǔn)確性 | 照度 ± 3% 亮度 (Y) ± 3% | |||
短期可重復(fù)性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% | |||
可用鏡頭類型/焦距 | 電子控制對(duì)焦和光圈; 24, 35, 50, 100, 200 mm | 電子控制對(duì)焦和光圈; 35, 50, 100, 200 mm | ||
視野(全角度、H x V 度數(shù)) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
最短測(cè)量時(shí)間(針對(duì) 100 cd/m2) | 0.2 秒 - 亮度 | 0.6 秒 - 亮度 | 1.0 秒 - 亮度 | 1.4 秒 - 亮度 |
空間測(cè)量功能 | 亮度、輻射度、照度、輻照度、發(fā)光強(qiáng)度、輻照強(qiáng)度 | |||
單位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺燭光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | USB 2.0、以太網(wǎng) 100/1000 | |||
電源 | AC / DC 適配器, 100-240 V, 50-60 Hz, 80 Watts | |||
LCD 觸摸面板 | 無(wú) | |||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 86 mm x 86 mm x 154 mm | |||
重量 | 1.4 kg | |||
工作溫度 | 0 - 30° C | |||
工作濕度 | 20 - 70%(非冷疑) |
色度計(jì) | IC-PMI2 | IC-PMI8 | IC-PMI16 | IC-PMI29 |
---|---|---|---|---|
主要應(yīng)用 | 均勻度測(cè)試、NFMS、ProMetric用于研發(fā) | 顯示測(cè)試,色彩校正,生產(chǎn)線測(cè)試 | ||
CCD 類型 | 隔行,冷卻至+5°工作環(huán)境 | |||
總像素?cái)?shù)(百萬(wàn)) | 1.9 | 8.1 | 16.0 | 28.8 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍(單次曝光,每個(gè)像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | |||
73.4 dB (2 x 2 binning) | ||||
高動(dòng)態(tài)范圍(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 — 最小值 | 0.00001 cd/m2 檢測(cè)限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 — 最大值 | 10 cd/m2 (帶選配的 ND 濾光片) | |||
系統(tǒng)準(zhǔn)確性 | 照度 ± 3%, 亮度 (Y) ± 3%, 色坐標(biāo) (x,y) ± 0.003 | |||
短期可重復(fù)性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% 色坐標(biāo)(x,y) ± 0.00005 | |||
可用鏡頭類型/焦距 | 電子控制對(duì)焦和光圈 24, 35, 50, 100, 200 mm | 電子控制對(duì)焦和光圈 35, 50, 100, 200 mm | 電子控制對(duì)焦和光圈 50, 100, 200 mm | |
視野(全角度、H x V 度數(shù)) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 24 mm 38° x 30° 35 mm 29° x 22° 50 mm 21° x 16° 100 mm 10° x 8 200 mm 5° x 4° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
最短測(cè)量時(shí)間(針對(duì) 100 cd/m2) | 0.3 秒 — 亮度 1.1 秒 — 色度 | 0.4 秒 — 亮度 1.2 秒 — 色度 | 0.6 秒 — 亮度 1.5 秒 — 色度 | 0.9 秒 — 亮度 2.4 秒 — 色度 |
空間測(cè)量功能 | 亮度、輻射度、照度、輻照度、發(fā)光強(qiáng)度、輻照強(qiáng)度、CIE 色度坐標(biāo)、L*a*b* 色標(biāo)、相關(guān)色溫 (CCT)、主波長(zhǎng) | |||
單位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺燭光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | 以太網(wǎng)100/1000,USB 2.0 | |||
電源 | 100-240 V, 50-60 Hz, 140 Watts | |||
LCD 觸摸面板 | 分辨率: 800 x 600 對(duì)角線: 125 mm | |||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 238 mm x 181 mm x 230 mm | |||
重量 | 4.9 kg | |||
工作溫度 | 0 - 30° C | |||
工作濕度 | 20 - 70%(非冷疑) |
規(guī)則如有變更,恕不另行通知。
產(chǎn)品咨詢
地址:杭州西湖區(qū)友知弄2號(hào)中天MCC2號(hào)樓1009室